Ready for TaxDome
18
12.5%vs Apr 21 – Apr 27
Ready for AstraHomeFinder
14
7.7%vs Apr 21 – Apr 27
Handoff Completed
36
16.1%vs Apr 21 – Apr 27
Returned to Nurture
6
14.3%vs Apr 21 – Apr 27
Handoff Funnel
Converted
90100%
Ready for Handoff
3236%
Sent
2224%
Completed
3640%
Returned to Nurture
67%
Handoff Pipeline
| Client | Service Type | Destination | Status | Next Step |
|---|---|---|---|---|
JSJames Smith | Tax Preparation | TaxDome | Ready for Handoff | Send to TaxDome May 5 |
MLMaria Lopez | Tax Preparation | TaxDome | Sent | Complete intake May 5 |
WCWeston Chen | Home Search | AstraHomeFinder | Completed | Welcome email sent May 2 |
EHEmily Harris | Tax Preparation | TaxDome | Ready for Handoff | Send to TaxDome May 6 |
RPRobert Patel | Home Search | AstraHomeFinder | Returned | Re-engage in nurture May 4 |
Client Follow-ups
| Client | Follow-up Type | Due Date | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| James Smith | 30-day check-in | May 28, 2025 | Astra Team | Scheduled |
| Maria Lopez | 90-day check-in | Jul 31, 2025 | Astra Team | Scheduled |
| Weston Chen | Year-end tax reminder | Dec 15, 2025 | Astra Team | Scheduled |
| Robert Patel | Home anniversary reminder | Apr 10, 2026 | Astra Team | Scheduled |
Professional System Links
Streamline the Handoff
Keep client information complete and accurate to reduce returns and improve handoff success.